Xe SUZUKI Super Carry Pro Thùng Inox 600KG
Thông Số Kỹ Thuật Xe SUZUKI Super Carry Pro Thùng Inox 600KG

Xe SUZUKI Super Carry Pro Thùng Inox 600KG

Mua Xe SUZUKI Super Carry Pro Thùng Inox 600KG
Thông số kỹ thuật ôtô
Nhãn hiệu : | SUZUKI CARRY/SGCD-TK |
Số chứng nhận : | 1353/VAQ09 – 01/17 – 00 |
Ngày cấp : | 10/11/2017 |
Loại phương tiện : | Ô tô tải (thùng kín) |
Xuất xứ : | — |
Cơ sở sản xuất : | Công ty cổ phần Sài Gòn Chuyên Dùng |
Địa chỉ : | Số 01, Lê Quốc Trinh, phường Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, Tp.HCM |
Thông số chung: |
Trọng lượng bản thân : | 1240 | kG |
Phân bố : – Cầu trước : | 615 | kG |
– Cầu sau : | 625 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | 580 | kG |
Số người cho phép chở : | 2 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 1950 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 4220 x 1720 x 2490 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 2150 x 1600 x 1660/— | mm |
Khoảng cách trục : | 2625 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1435/1435 | mm |
Số trục : | 2 | |
Công thức bánh xe : | 4 x 2 | |
Loại nhiên liệu : | Xăng không chì có trị số ốc tan 92 |
Động cơ : | |
Nhãn hiệu động cơ: | G16A |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng |
Thể tích : | 1590 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 68 kW/ 5750 v/ph |
Lốp xe : | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/02/—/—/— |
Lốp trước / sau: | 185 R14 /185 R14 |
Hệ thống phanh : | |
Phanh trước /Dẫn động : | Phanh đĩa /thuỷ lực, trợ lực chân không |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /thuỷ lực trợ lực chân không |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 2 /Cơ khí |
Hệ thống lái : | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Bánh răng – Thanh răng /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |